Ogier, Latvala y Neuville siguen arriba. Dani es séptimo.
No ha habido demasiado movimiento en lo referente a la clasificación. Volkswagen continúa con sus dos pilotos "top" arriba seguidos, eso sí, por un incansable Thierry Neuville. En los primeros tramos vespertinos veíamos a un Mikkelsen encendido e inspirado, marcando dos scratch seguidos. Después, en los tres siguientes, sería Latvala quien marcaría los tiempos más rápidos. Neuville finalizaba el día marcando el suyo. Sorprendentemente, Ogier no ha marcado ninguno hoy, pero pese a eso continúa como el férreo líder.
En cuando a las otras posiciones, Novikov y Kubica comenzaban (y terminaban) mal. El ruso se salió en una zona rápida de la primera pasada por Dify según parece y Robert no entendió bien una nota, corriendo así la misma suerte que Evgeny en idéntico tramo (por lo que las estadísticas del ex piloto de Fórmula 1 son de récord: lleva más abandonos con un WRC que rallys disputados con el mismo).
Pocos cambios más habrían hasta el final. Mads Ostberg está a siete segundos de Mikkelsen (cuarto) y Sordo a un minuto de Prokop (sexto).
En el WRC 2 Elfyn Evans lidera cómodamente por algo menos de un minuto de diferencia sobre Jari Ketomaa. Tercero, a medio minuto del finlandés, marcha Mark Higgins.
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | S. OGIER | M | 2:33:47.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 7 | J. LATVALA | M | 2:34:07.9 | +20.3 | +20.3 |
| 3. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:35:02.0 | +54.1 | +1:14.4 |
| 4. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 2:35:22.0 | +20.0 | +1:34.4 |
| 5. | 4 | M. ØSTBERG | M | 2:35:29.3 | +7.3 | +1:41.7 |
| 6. | 21 | M. PROKOP | M | 2:40:29.6 | +5:00.3 | +6:42.0 |
| 7. | 3 | D. SORDO | M | 2:41:33.1 | +1:03.5 | +7:45.5 |
| 8. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 2:43:08.1 | +1:35.0 | +9:20.5 |
| 9. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2:44:07.9 | +59.8 | +10:20.3 |
| 10. | 34 | M. HIGGINS | WRC2 | 2:44:42.6 | +34.7 | +10:55.0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario